SIZE TABLE
Size in CM
Size | Length | Waist | Hip |
---|---|---|---|
S | 95 | 64 | 94 |
M | 96 | 68 | 98 |
L | 97 | 72 | 102 |
XL | 98 | 76 | 106 |
Size in INCH
Size | Length | Waist | Hip |
---|---|---|---|
S | 37.40 | 25.20 | 37.01 |
M | 37.80 | 26.77 | 38.58 |
L | 38.19 | 28.35 | 40.16 |
XL | 38.58 | 29.92 | 41.73 |
$ 0.00
$ 44.00
$ 53.00
$ 20.99
$ 68.00
$ 102.00
$ 30.99
$ 37.63
$ 24.00
$ 69.96
$ 90.95
$ 40.00
$ 51.64
$ 67.13
$ 51.00
$ 55.00
$ 73.95
$ 115.00
Size in CM
Size | Length | Waist | Hip |
---|---|---|---|
S | 95 | 64 | 94 |
M | 96 | 68 | 98 |
L | 97 | 72 | 102 |
XL | 98 | 76 | 106 |
Size in INCH
Size | Length | Waist | Hip |
---|---|---|---|
S | 37.40 | 25.20 | 37.01 |
M | 37.80 | 26.77 | 38.58 |
L | 38.19 | 28.35 | 40.16 |
XL | 38.58 | 29.92 | 41.73 |